Codice prodotto | Magazzino | Prezzo al dettaglio con IVA | Prezzo all'ingrosso con IVA | Prezzo all'ingrosso senza IVA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6296 | Rete esagonale zincata 20/0,7/1000/10m | in stock | € 0.79 | € 0.71 | € 0.58 | |
3141 | Rete esagonale zincata 16/0,7/1000/50m | in stock | € 0.83 | € 0.76 | € 0.62 | |
3172 | Rete poplast esagonale 25/1.0/1000/25m | in stock | € 1.00 | € 0.92 | € 0.75 | |
1314 | Rete esagonale zincata 13/0,7/1000/10m | in stock | € 1.08 | € 0.97 | € 0.79 | |
6074 | Rete esagonale in poplast 25/1.0/1000/10m | in stock | € 1.08 | € 0.97 | € 0.79 | |
6067 | Rete poplastica esagonale 20/1.0/1000/10m | in stock | € 1.17 | € 1.07 | € 0.88 | |
1345 | Maglia poplastica esagonale 16/1.0/1000/25m | in stock | € 1.33 | € 1.22 | € 1.00 | |
1048 | Rete esagonale zincata 13/0.7/1000/50m | in stock | € 1.46 | € 1.32 | € 1.08 | |
6050 | Rete poplastica esagonale 16/1.0/1000/10m | in stock | € 1.46 | € 1.32 | € 1.08 | |
1352 | Rete poplastica esagonale 20/1.0/1000/25m | in stock | € 1.54 | € 1.47 | € 1.21 | |
1727 | Rete esagonale zincata 25/0,8/1000/10 m | in stock | € 1.54 | € 1.47 | € 1.21 | |
6043 | Rete poplast esagonale 13/1.0/1000/10m | in stock | € 1.58 | € 1.42 | € 1.17 |
Le nostre nonne possono aiutarvi in questo. Perché no? Lo faranno! Leggete il nostro articolo e imparerete, ad esempio, perché le uova di galline provenienti da un allevamento di pollame sono così diverse, quanto dovrebbe essere grande un recinto per una gallina, con cosa nutrire il pollame o quale tipo di rete è migliore per l'allevamento di galline e polli. Tutto questo affinché possiate presto godervi le vostre uova fatte in casa con un bel tuorlo giallo scuro.
La decisione principale in merito a una recinzione di buona qualità è se scegliere una rete plastificata o una rete zincata: ognuna ha i suoi pro e i suoi contro, ma la differenza principale sta nel prezzo e nella durata. La rete zincata è più economica, mentre quella plastificata è più resistente e non richiede manutenzione.